Tout tourne autour des BTU! Plus il y a de BTU, plus vous aurez de la chaleur. C’est contrôlé par la vitesse à laquelle les granules sont brûlées. Plus le taux de combustion est rapide, plus il y a de BTU produits. Plus vous utilisez de combustible, plus vous obtenez de chaleur. Votre poêle à granules ou votre encastrable peut produire de 10 000 à 40 000 BTU par heure. Certains appareils produisent même davantage. À la fin de l’automne et au début du printemps, il est probable que moins de BTU soient nécessaire. À la mi-janvier, avec le vortex polaire, vous en aurez besoin de plus. En fonction de la quantité d’espace que vous chauffez et en expérimentant un peu, vous découvrirez rapidement où définir le taux de combustion sur votre appareil. Si votre poêle est configuré avec un thermostat, le thermostat ajustera automatiquement le taux de combustion pour maintenir la température que vous déterminerez.
Vous trouverez ci-dessous la liste des meilleurs magasins de foyer et BBQ au Quebec (QC)
Bonaventure, QCMarcel Dionne et fils Inc | ![]() | Visitez la page de la boutique |
Delson, QCAgrémat – Espace chaleur | ![]() | Visitez la page de la boutique |
Gatineau, QCAu Centre Du Foyer De L'Outaouais | ![]() | Visitez la page de la boutique |
Laval, QCMontréal Brique et Pierre | ||
Longueuil, QCBoutique Chaleur | ![]() | Visitez la page de la boutique |
Mirabel, QCAgrémat | ![]() | Visitez la page de la boutique |
Quebec City, QCMaconnex | ![]() | Visitez la page de la boutique |
Rimouski, QCMarcel Dionne et fils Inc | ![]() | Visitez la page de la boutique |
Saguenay, QCMaconnex | ![]() | Visitez la page de la boutique |
Saint-Basile-le-Grand, QCMontréal Brique et Pierre | ||
Saint-Eustache, QCMontréal Brique et Pierre | ||
Saint-Eustache, QCLes Foyers Mirabel | ![]() | Visitez la page de la boutique |
Saint-Hubert, QCMontréal Brique et Pierre | ||
Saint-Isidore, QCMaconnex | ![]() | Visitez la page de la boutique |
Saint-Lazare, QCMontréal Brique et Pierre | ||
Sherbrooke, QCMaconnex | ![]() | Visitez la page de la boutique |
St-Bruno de Montarville, QCLes Foyers et Cheminees Piermon Inc | ![]() | Visitez la page de la boutique |
St-Charles Borromee, QCMaison Chaleur et Confort | ![]() | Visitez la page de la boutique |
St-Georges, QCBusque et Cie | ![]() | Visitez la page de la boutique |
St-Hyacinthe, QCBoutique du Foyer St-Hyacinthe inc. | ![]() | Visitez la page de la boutique |
St-Jean sur Richelieu, QCPropane Beauchemin | ||
Trois-Rivieres, QCBoutique Chaleur | ![]() | Visitez la page de la boutique |
Vaudreuil-Dorion, QCFoyer Gaz |
Pour plus d’information, communiquez avec le marchand le plus près de chez vous.